晶彩科(kē)(3535)3月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
---|---|---|
營收 | 303,091 | 787,145 |
去年同期 | 169,500 | 309,937 |
增減 | 133,591 | 477,208 |
增減百分(fēn)比 | 78.81% | 153.97% |
來源:Moneydj理(lǐ)財網
當月 | 本年累計 | |
---|---|---|
營收 | 303,091 | 787,145 |
去年同期 | 169,500 | 309,937 |
增減 | 133,591 | 477,208 |
增減百分(fēn)比 | 78.81% | 153.97% |
晶彩科(kē)技股份有(yǒu)限公司(台灣證券交易所代碼:3535)
民(mín)國八十九年三月十日經經濟部核准設立。
© Copyright 2000 – 晶彩科(kē)技股份有(yǒu)限公司
地址:30267新(xīn)竹縣竹北市環北路二段197號
電話: 886-3-5545988
傳真: 886-3-5545989
Email: [email protected]