晶彩科(kē)(3535)3月营收资料(单位千元)
當月 | 本年累計 | |
---|---|---|
营收 | 303,091 | 787,145 |
去年同期 | 169,500 | 309,937 |
增减 | 133,591 | 477,208 |
增减百分(fēn)比 | 78.81% | 153.97% |
来源:Moneydj理(lǐ)财网
當月 | 本年累計 | |
---|---|---|
营收 | 303,091 | 787,145 |
去年同期 | 169,500 | 309,937 |
增减 | 133,591 | 477,208 |
增减百分(fēn)比 | 78.81% | 153.97% |
晶彩科(kē)技股份有(yǒu)限公司(台湾证券交易所代码:3535)
民(mín)國(guó)八十九年三月十日经经济部核准设立。
© Copyright 2000 – 晶彩科(kē)技股份有(yǒu)限公司
地址:30267新(xīn)竹县竹北市环北路二段197号
電(diàn)话: 886-3-5545988
传真: 886-3-5545989
Email: [email protected]